| 2006年1%人口调查户主姓名底册 | |||||||||||
| 小区地址: 县(市、区)_____乡(镇、街道)_____村(居)委会_____调查小区 | |||||||||||
| 户编号 | 房屋编号(门牌号) | 户主姓名 | 本户人数 | 2005年11月1日至2006年10月31日 | 年底待产怀孕妇女人数 | ||||||
| 摸底时居住在本户的人数 | 户口在本户的人数(包括户口待定) | 常住人口 | 出生人数 | 死亡人数 | |||||||
| 户口在外乡镇街道,离开户口登记地半年以上的人数 | 摸底时未居住在本户的人数 | ||||||||||
| 居住在其他乡镇街道,离开半年以上人数 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注:9=5+6-8 | |||||||||||
| 单位负责人: | 填表人: | 报出日期:2006年 月 日 | |||||||||
