| 计量单位 | 2006年1至6月 | 同比±% | |
| 地区生产总值 | |||
| 荣昌县生产总值 | 万元 | 277463 | 10.4 |
| 第一产业 | 万元 | 45530 | 4.0 |
| 第二产业 | 万元 | 116423 | 11.8 |
| 工业 | 万元 | 103572 | 14.4 |
| 第三产业 | 万元 | 115510 | 12.2 |
| 荣昌县生产总值构成 | 100.0 | ||
| 第一产业 | % | 16.4 | -4.2点 |
| 第二产业 | % | 42.0 | 1.6点 |
| 工业 | % | 37.3 | 3.6点 |
| 第三产业 | % | 41.6 | 2.6点 |
| 农村经济 | |||
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 82522 | 4.5 |
| 粮食产量 | 吨 | 30984 | 持平 |
| 油料产量 | 吨 | 10144 | 9.0 |
| 蔬菜 | 吨 | 83922 | 3.3 |
| 肉产量 | 吨 | 35557 | 1.2 |
| #猪肉 | 吨 | 26415 | 持平 |
| 农村居民人均现金收入 | 元/人 | 1736 | 9.9 |
| 规模以上工业生产 | |||
| 工业总产值 | 万元 | 151159 | 24.3 |
| #:新产品产值 | 万元 | 13529 | 27.6 |
| #:轻工业 | 万元 | 56394 | 46.7 |
| 重工业 | 万元 | 94765 | 17.7 |
| #:国有企业 | 万元 | 1217 | 32.8 |
| 集体企业 | 万元 | 1594 | -46.2 |
| 股份合作企业 | 万元 | 1029 | -19.3 |
| 股份制企业 | 万元 | 134442 | 26.0 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 3149 | 120.3 |
| 其它经济类型企业 | 万元 | 9728 | 59.7 |
| #:国有控股企业 | 万元 | 48042 | 12.1 |
| #:大中型企业 | 万元 | 37210 | 8.6 |
| 工业销售产值 | 万元 | 148072 | 33.0 |
| #:出口交货值 | 万元 | 27000 | 58.9 |
| 工业增加值 | 万元 | 52111 | 16.1 |
| 企业个数 | 个 | 70 | |
| #:亏损企业 | 个 | 21 | |
| 规模以上工业经济效益(上月数) | |||
| 1、工业经济效益综合指数 | % | 125.9 | 1.3点 |
| 其中:总资产贡献率 | % | 11.6 | -0.3点 |
| 资本保值增值率 | % | 123.8 | -13.1点 |
| 资产负债率 | % | 54 | -3.0点 |
| 流动资产周转率 | % | 2.3 | 0.2点 |
| 成本费用利润率 | % | 3.7 | -0.3点 |
| 全员劳动生产率 | 元/人 | 42572 | 12.5 |
| 产品销售率 | % | 98.1 | -0.3点 |
| 2、主营业务收入 | 万元 | 118296 | 17.1 |
| 3、利润总额 | 万元 | 4290 | 10.2 |
| 4、亏损企业亏损额 | 万元 | 679 | 4.4 |
| 5、应收帐款净额 | 万元 | 44855 | 5.3 |
| 6、利税总额 | 万元 | 12433 | 15.1 |
| 规模以上工业主要产品产量 | |||
| 盐酸(含量31%以上) | 吨 | 5237 | -5.6 |
| 配混合饲料 | 吨 | 6039 | -45.1 |
| 原煤 | 吨 | 961933 | -0.8 |
| 砖(折标准砖) | 万块 | 1406.51 | -9.0 |
| 水泥熟料 | 吨 | 170366 | 9.2 |
| 水泥 | 吨 | 205028 | 5.7 |
| 焦炭 | 吨 | 59052 | -3.8 |
| 酱油 | 吨 | 149 | -10.2 |
| 铅 | 吨 | 865 | 9.9 |
| 洗煤 | 吨 | 648526 | 4.6 |
| 汽车配件 | 千元 | 19106 | 4.1 |
| 精制茶 | 吨 | 5835 | -18.2 |
| 阀门 | 吨 | 1483 | 81.1 |
| 化学药品原药(化学原料药) | 吨 | 20.76 | -10.0 |
| 摩托车 | 辆 | 89643 | 83.8 |
| 木质家具 | 件 | 7937 | 16.4 |
| 棉布 | 万米 | 13.2 | 24.5 |
| 苎麻布及亚麻布 | 米 | 1534450 | 32.1 |
| 鲜冷藏冻肉 | 吨 | 5361 | 3.0 |
| 塑料编织袋 | 吨 | 1650 | -1.3 |
| 胶合板 | 立方米 | 1338 | -7.6 |
| 火电 | 万千瓦小时 | 35603.65 | 91.1 |
| 大米 | 吨 | 1667 | 8.7 |
| 纱 | 吨 | 2353 | 47.0 |
| 机械化焦炉生产的焦炭 | 吨 | 41064 | -1.4 |
| 丝织品 | 万米 | 79.85 | -16.3 |
| 固定资产投资 | |||
| 固定资产投资总额 | 万元 | 62590 | 9.1 |
| 1、建设与改造 | 万元 | 48902 | 6.1 |
| #:工业 | 万元 | 21734 | 109.0 |
| 2、房地产开发 | 万元 | 13688 | 217.3 |
| 房地产开发 | |||
| 本年房屋施工面积 | 平方米 | 821384 | 50.6 |
| #:住宅 | 平方米 | 702424 | 49.5 |
| 本年房屋竣工面积 | 平方米 | 117636 | -9.0 |
| #:住宅 | 平方米 | 102103 | -4.9 |
| 现房销售面积 | 平方米 | 26937 | -78.4 |
| #:住宅 | 平方米 | 22365 | -79.3 |
| 现房销售额 | 万元 | 2389 | -81.6 |
| #:住宅 | 万元 | 1776 | -77.4 |
| 期房销售面积 | 平方米 | 137151 | -24.7 |
| #:住宅 | 平方米 | 132092 | -18.8 |
| 期房销售额 | 万元 | 14569 | -41.7 |
| #:住宅 | 万元 | 13166 | -17.7 |
| 空置面积 | 平方米 | 31402 | 46.1 |
| #:住宅 | 平方米 | 13145 | 110.8 |
| 商业贸易 | |||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 108625 | 14.9 |
| #:县 | 万元 | 44969 | 15.9 |
| 县以下 | 万元 | 63656 | 14.3 |
| #:批发零售业 | 万元 | 83618 | 14.5 |
| 住宿餐饮业 | 万元 | 21781 | 17.0 |
| 其他 | 万元 | 3226 | 12.0 |
| 财政 | |||
| 地方预算内财政收入 | 万元 | 14376 | 29.1 |
| #一般性财政收入 | 万元 | 12847 | 28.2 |
| #工商税收 | 万元 | 7612 | 26.8 |
| #增值税 | 万元 | 2302 | 32.2 |
| 营业税 | 万元 | 1571 | 27.1 |
| 企业所得税 | 万元 | 731 | 61.0 |
| 个人所得税 | 万元 | 556 | 23.8 |
| 地方预算内财政支出 | 万元 | 25104 | 32.1 |
| #一般性财政支出 | 万元 | 24863 | 34.8 |
| #生产性支出 | 万元 | 5628 | 215.8 |
| 教育事业费 | 万元 | 6318 | 20.5 |
| 社保补助支出 | 万元 | 45 | |
| 行政管理费 | 万元 | 3648 | 29.7 |
| 城市维护费 | 万元 | 1099 | 92.8 |
| 金融 | (本月末) | (比年初) | |
| 金融机构存款余额 | 万元 | 575410 | 15.3 |
| #银行存款 | 万元 | 350764 | 20.1 |
| #居民储蓄 | 万元 | 441076 | 10.2 |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 247804 | 44.2 |
| #银行贷款 | 万元 | 78034 | 19.6 |
| 说明: 1、地区生产总值、工业增加值、农林牧渔业总产值绝对值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。 2、工业总产值绝对值和增长速度均按当年价格计算。 3、规模以上工业指全部国有及年销售收入500万元以上的非国有工业企业。 4、固定资产投资不含跨区投资。 建设与改造投资包括原基建、更改和城镇其他投资、50万元以上农村非农户投资和农村私人投资。 5、房地产开发未包括县外来荣的房地产开发。 | |||

好,终于可以及时了解荣昌经济发展状况了